Clasificación general
| # | Jugador | Puntos | Buchholz | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | drahak Diego Torres | 9 | 18 | 3-0-0 |
| 2 | nikomago Nikolas Orrego | 6 | 15 | 2-0-1 |
| 3 | velez Santiago Velez | 6 | 15 | 2-0-1 |
| 4 | ima Miguel Angel Foronda López | 6 | 12 | 2-0-1 |
| 5 | sajona JUAN SAJONA | 3 | 15 | 1-0-2 |
| 6 | alf Alfonso Mier | 3 | 12 | 1-0-2 |
| 7 | mysterion Yorbey Vaquero | 3 | 9 | 1-0-2 |
| 8 | kraxboy Julián David Castañeda | 0 | 12 | 0-0-3 |
1
drahak
Diego Torres
9 pts
DE 18
3-0-0
2
nikomago
Nikolas Orrego
6 pts
DE 15
2-0-1
3
velez
Santiago Velez
6 pts
DE 15
2-0-1
4
ima
Miguel Angel Foronda López
6 pts
DE 12
2-0-1
5
sajona
JUAN SAJONA
3 pts
DE 15
1-0-2
6
alf
Alfonso Mier
3 pts
DE 12
1-0-2
7
mysterion
Yorbey Vaquero
3 pts
DE 9
1-0-2
8
kraxboy
Julián David Castañeda
0 pts
DE 12
0-0-3
Historial de rondas
Ronda 2
Finalizada4 partidas completadas