Clasificación general
| # | Jugador | Puntos | Buchholz | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | omarh Omar Fernando Hernandez Diaz | 7 | 13 | 2-1-0 |
| 2 | abigorh Abigorh Johan Vargas | 7 | 10 | 2-1-0 |
| 3 | luxuru John Patiño | 6 | 16 | 2-0-1 |
| 4 | azhuraelrich Fabian Sierra Gonzalez | 6 | 12 | 2-0-1 |
| 5 | siegfried Kevin Fabian Hernandez P | 6 | 6 | 2-0-1 |
| 6 | mateoh Mateo Herrera | 3 | 13 | 1-0-2 |
| 7 | 0 | 19 | 0-0-3 | |
| 8 | zaidoc Sadoc Salcedo | 0 | 16 | 0-0-3 |
1
omarh
Omar Fernando Hernandez Diaz
7 pts
DE 13
2-1-0
2
abigorh
Abigorh Johan Vargas
7 pts
DE 10
2-1-0
3
luxuru
John Patiño
6 pts
DE 16
2-0-1
4
azhuraelrich
Fabian Sierra Gonzalez
6 pts
DE 12
2-0-1
5
siegfried
Kevin Fabian Hernandez P
6 pts
DE 6
2-0-1
6
mateoh
Mateo Herrera
3 pts
DE 13
1-0-2
7
0 pts
DE 19
0-0-3
8
zaidoc
Sadoc Salcedo
0 pts
DE 16
0-0-3
Historial de rondas
Ronda 3
Finalizada4 partidas completadas
Ronda 2
Finalizada4 partidas completadas